MASTERFILT MANN FRAM LARGO D.EXT. ENTRADA SALIDA
NM 307 - - 86 49 / 43,5 Ros. Macho Ros. Hemb.
NM 309 WK 48/3 G 5188 145 58 / 53,5  Doble 7,8 / 6,6 Doble 7,8 / 6,6
NM 309 WK 48 G 5188 145 58 / 53,5  Doble 7,8 / 6,6 Doble 7,8 / 6,6
NM 310 WK 42/1 G 12 127 46,5 / 43 Doble 7,8 / 6 Doble 7,8 / 6
NM 311 - - 55,5 30 / 26 7,5 / 6,3 7,5 / 6,3
NM 312 WK 42/1 G 12 112 47 / 42 Doble 7,5 / 6,5 Doble 7,5 / 6,5
NMI 92011 WK 853 G 3744 150 85.5 / 80 Hembra M14X1.5 Hembra M12X1.5
NMI 92016 WK 853/1 G 3746 170 85.5 / 80 Hembra M14X1.5 Hembra M14X1.5
NMI 92021 WK 613 G 6400 140 61 / 55 9.5 / 8 9.5 / 8
NMI 92021 WK 613/1 G 5312 140 61 / 55 9.5 / 8 9.5 / 8
NMI 92072 WK 830 G 3829 155,5 80 / 74,5 9.5 / 8 9.5 / 8
NMI 92072 WK 830/7 G 3829 155,5 80 / 74,5 9.5 / 8 9.5 / 8
NMI 94564 WK 512 G 5540 157 60 / 55 8,1 8,1
NMI 94564 WK 58 G 5540 157 60 / 55 8,1 8,1
NMI 95005 WK 613/2 G 5311 132 62 / 55,5 Hembra M14X1.5 Hembra M12X1.5
NMI 95005 WK 618 G 3713 134 62 / 55,5 Hembra M14X1.5 Hembra M12X1.5
NMI 95022 WK 510 G 7729 182 54 / 50 9,5 9,5
NMI 95023 WK 613/3 G 5738 178 81 / 75,5 9,5 9,5
NMI 95040 WK 730/1 G 5870 165 80,5 / 74,5 8 8
NMI 95100 WK 512/1 G 8018 174,5 60 / 55 8,1 8,1
NMI 95150 WK 612 G 5857 142 61 / 55 8 8
NMI 95150 WK 612/1 G 5857 142 61 / 55 8 8
NMI 95160 WK 730/4   197 80 / 73,5 9,7 9,7
NMI 95218 WK 618/1 G 5607 171 82 / 74 8 8
NMI 95200 WK 68 G 5561 144 60 / 55 8 8
NMI 9880 WK 78/4 G 3802A 144 79 / 75 8 8
NMI 9880 WK 712/4 G 3802A 144 79 / 75 8 8
NMI 9885 WK 79 G 7099 145,5 78,5 / 75,5 8 8
NMI 9886 WK 78/2 G 3850 174,5 78,5 / 75,5 8 8
NMI 9887 WK 710/4 G 7649 170 74,8 / 80 7,8 9,6
NMI 9887 WK 613/4 G 7649 170 74,8 / 80 7,8 9,6
SVC 512     79 45 7,5 / 6,5 7,5 / 6,5
SVC 597     88 45 7,5 / 6,5 7,5 / 6,5

 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis